-
[calendar mini=true nav=false]
Najnowsze komentarze
W rankingu liceów ogólnokształcących w 2021 roku, II LO zajęło 131 miejsce w Polsce, 4 miejsce w województwie lubuskim, 2 w Gorzowie Wlkp.
2021 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | ’20 | ’19 | ’18 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Społeczne LO | Żary | 51 | 77 | 93 | 60.18 | |
2 | 92 | I LO im. Edwarda Dembowskiego | Zielona Góra | 101 | 94 | 66 | 58.56 | |
3 | 100 | I LO im. Tadeusza Kościuszki | Gorzów Wielkopolski | 139 | 127 | 130 | 57.84 | |
4 | 131 | II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Gorzów Wielkopolski | 48 | 68 | 52 | 55.48 | |
5 | 182 | Katolickie LO im. Jana Pawła II | Żary | 101 | 57 | 146 | 52.49 |
[calendar mini=true nav=false]
[calendar mini=true nav=false]